您现在的位置是:探索 >>正文
48只股即将分红 抢权行情能否开启? 天天观焦点
探索57人已围观
简介(资料图片)上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日48家公司分配方案将要实施。统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背 ...
 (资料图片)
(资料图片)
上市公司目前进入分红实施季。只股证券时报·数据宝统计,分红以股权登记日为基准,抢权今日48家公司分配方案将要实施。行情
统计显示,开启2022年度推出分配方案的天天公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的观焦背景下,上市公司现金分红更加积极,只股2022年度分配方案中含有现金分红的分红有3456家,累计派现金额1.88万亿元。抢权2022年度分配方案中含送转股的行情有530家。
对于关注分红的开启投资者而言,在分红方案密集实施季,天天上市公司分红有两个比较重要的观焦日期,即股权登记日和除权除息日。只股以除权除息日计算,目前已有2685家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有48家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有27家,丛麟科技派现最大方,每10股派现28.00元,中国神华、瑞纳智能等紧随其后,每10股派现金额分别为25.50元、8.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是瑞纳智能,该股2022年度分配方案为10转增8派8元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的48只个股中,近5日涨幅最大的是中工国际,累计涨幅为18.45%;其余涨幅居前的有筑博设计、福达合金等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002051 | 中工国际 | 1.200 | - | 12.52 | 18.45 | 
| 300564 | 筑博设计 | 6.250 | - | 13.24 | 10.79 | 
| 603045 | 福达合金 | 0.440 | - | 15.17 | 9.14 | 
| 002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 1.000 | 9.05 | 9.04 | 
| 002133 | 广宇集团 | 0.700 | - | 3.50 | 9.03 | 
| 603988 | 中电电机 | 0.658 | - | 11.43 | 8.75 | 
| 300610 | 晨化股份 | 3.300 | - | 11.66 | 8.06 | 
| 002771 | 真视通 | 0.130 | - | 16.54 | 7.75 | 
| 301190 | 善水科技 | 1.500 | - | 18.53 | 7.61 | 
| 600162 | 香江控股 | 1.200 | - | 1.99 | 7.57 | 
| 000605 | 渤海股份 | 0.200 | - | 6.43 | 7.53 | 
| 688339 | 亿华通 | - | 4.000 | 85.68 | 6.57 | 
| 605268 | 王力安防 | 2.000 | - | 10.34 | 6.49 | 
| 600459 | 贵研铂业 | 1.650 | - | 15.43 | 6.12 | 
| 002365 | 永安药业 | 1.000 | - | 9.73 | 5.99 | 
| 603808 | 歌力思 | 0.170 | - | 13.13 | 5.89 | 
| 002109 | 兴化股份 | 1.500 | - | 4.67 | 5.66 | 
| 603801 | 志邦家居 | 7.000 | 4.000 | 32.39 | 5.33 | 
| 300929 | 华骐环保 | 0.400 | - | 11.35 | 5.19 | 
| 002827 | 高争民爆 | 1.500 | - | 11.78 | 5.18 | 
| 688215 | 瑞晟智能 | 1.200 | - | 38.84 | 5.12 | 
| 601088 | 中国神华 | 25.500 | - | 31.16 | 4.95 | 
| 603861 | 白云电器 | 0.250 | - | 9.70 | 4.86 | 
| 688370 | 丛麟科技 | 28.000 | 3.000 | 38.21 | 4.51 | 
| 603038 | 华立股份 | 0.340 | - | 8.83 | 4.00 | 
| 601778 | 晶科科技 | 0.070 | - | 5.05 | 3.70 | 
| 002953 | 日丰股份 | 0.600 | - | 12.80 | 3.23 | 
| 605577 | 龙版传媒 | 1.100 | - | 11.35 | 2.99 | 
| 300375 | 鹏翎股份 | 0.500 | - | 3.85 | 2.94 | 
| 688385 | 复旦微电 | 1.350 | - | 54.60 | 2.90 | 
| 001227 | 兰州银行 | 1.200 | - | 2.90 | 2.84 | 
| 002203 | 海亮股份 | 0.800 | - | 11.98 | 2.66 | 
| 603220 | 中贝通信 | 1.400 | - | 16.26 | 2.65 | 
| 300475 | 香农芯创 | 1.400 | - | 25.72 | 2.14 | 
| 832000 | 安徽凤凰 | 0.680 | - | 5.25 | 2.14 | 
| 300605 | 恒锋信息 | 0.400 | - | 15.13 | 2.09 | 
| 838924 | 广脉科技 | 0.250 | - | 6.15 | 1.99 | 
| 600703 | 三安光电 | 0.500 | - | 17.38 | 1.82 | 
| 833346 | 威贸电子 | 3.000 | - | 6.98 | 1.75 | 
| 601880 | 辽港股份 | 0.174 | - | 1.57 | 1.29 | 
| 301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 8.000 | 73.22 | 1.15 | 
| 603999 | 读者传媒 | 0.450 | - | 6.74 | 0.15 | 
| 300982 | 苏文电能 | 3.500 | 2.000 | 62.49 | -0.33 | 
| 601801 | 皖新传媒 | 1.850 | - | 9.04 | -0.44 | 
| 688227 | 品高股份 | 1.250 | - | 24.37 | -0.73 | 
| 688568 | 中科星图 | 2.000 | 4.900 | 80.75 | -4.42 | 
| 000936 | 华西股份 | 0.200 | - | 12.60 | -8.83 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 1.000 | - | 66.08 | -8.83 | 
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Tags:
相关文章
- 聚焦社会治理,十四届全国政协召开第六次专题协商会丨时政周报探索- 2025年6月3日,北京市门头沟区,在永定镇大党委综合体内,涉及民生的大事小情都能解决,市民既可以在此找到相关负责人解决民生诉求,也能参与丰富多彩的文化活动。据门头沟区介绍,惠康、惠润大党委成立以来, ... - 【探索】 阅读更多
- 北京亦庄全域打造6G融合应用试验田探索- 全国首个地方6G产业专项资金支持政策在北京亦庄落地。昨天16日),北京经开区信息技术产业局副局长毕诗豪对外介绍,亦庄新城全域将作为试验田,推动6G与自动驾驶、具身智能等领域深度融合,到2030年打造1 ... - 【探索】 阅读更多
- 厦门海关上线新平台 国际邮件可“一站式”办理探索- 东南网7月3日讯 海峡导报记者 孙春燕 通讯员 邹璐)记者昨从厦门海关获悉,本月初,海关总署推出的进出境邮件“一站式”办理平台在全国正式落地使用。厦门海关应用该平台实现进出境邮 ... - 【探索】 阅读更多